学校:___________ 班级:___________ 任课教师:___________ 分析日期:___________
| 题号 | 考查知识点(人教版) | 考查知识点(苏教版) | 满分 | 班级平均分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、1 | 长方体的面、棱、顶点特征 | 长方体和正方体的基本特征 | 2 | ||
| 一、2 | 体积、容积单位换算 | 体积和容积单位及进率 | 3 | ||
| 二、1 | 正方体表面积计算 | 正方体表面积的计算方法 | 5 | ||
| 二、2 | 长方体体积计算(公式逆用) | 长方体体积计算(已知体积求高) | 5 | ||
| 三、1 | 展开图与立体图形的对应 | 根据展开图判断正方体相对面 | 6 | ||
| 三、2 | 不规则物体体积测量(排水法) | 不规则物体体积的测量方法 | 6 | ||
| 四、1 | 长方体棱长总和与实际应用 | 长方体框架的棱长和计算 | 8 | ||
| 四、2 | 粉刷教室墙壁的表面积问题 | 长方体表面积的实际应用(去门窗) | 10 | ||
| 总计 / 全卷主要知识模块占比分析 | 45 | ||||
| 本次试卷整体分析(优势) | 本次试卷整体分析(不足与改进措施) |
|---|---|
|
|
👁️ 阅读量:0
© 版权声明:本文《小学五年级数学下册第二单元试卷(长方体与正方体)分析表格》内容均为本站精心整理或网友自愿分享,如需转载请注明原文出处:https://www.zastudy.cn/xiaoxue/1769261120a1131775.html。