-

2023年12月1日发(作者:)
鹅的饲养标准
美国NRC(1994)建议的鹅的营养需要量
1.美国NRC(1994)建议的鹅的营养需要量(干物质=90%)
营养成分 单位 0-4周龄 4周龄以上 种鹅
代谢能 MJ/kg 12.13 12.55 12.13
蛋白质和氨基酸
粗蛋白质 (%) 20 15 15
赖氨酸 (%) 1.0 0.85 0.6
蛋氨酸+胱氨酸 (%) 0.6 0.5 0.5
常量元素
钙 (%) 0.65 0.60 2.25
非植物磷 (%) 0.30 0.3 0.3
脂溶性维生素
维生素A (IU/kg) 1500 1500 4000
维生素D (IU/kg) 200 200 200
3
水溶性维生素
胆碱 (mg/kg) 1500 1000 ?
尼克酸 (mg/kg) 65.0 35.0 20.0
泛酸 (mg/kg) 15.0 10.0 10.0
核黄素 (mg/kg) 3.8 2.5 4.0
周龄 平均体重(kg) 每两周耗料(kg) 总计耗料(kg)
0 0.11 0.00 0.00
2 0.82 0.96 0.96
4 2.05 2.93 3.89
6 3.05 3.2 7.09
8 4.05 4.34 11.43
10 4.85 4.68 16.11
2.美国NRC(1994)建议的商品鹅体重及饲料耗量
澳大利亚(1976)建议的鹅的营养需要
营养成分 0-4周 4-8周 8周-上市 维持饲喂 种鸭
粗蛋白质(%) 22.0 18.0 16.0 13.0 15.0
精氨酸(%) 1.15 0.98 0.84 0.57 0.66
赖氨酸(%) 1.06 0.95 0.77 0.53 0.62
蛋氨酸(%) 0.43 0.40 0.31 0.24 0.28
蛋氨酸+胱氨酸(%) 0.78 0.66 0.57 0.45 0.52
色氨酸(%) 0.21 0.17 0.15 0.12 0.13
丝氨酸(%) 0.42 0.35 0.31 0.13 0.15
亮氨酸(%) 1.49 1.16 1.09 0.69 0.80
异亮氨酸(%) 0.80 0.62 0.58 0.48 0.55
苯丙氨酸(%) 0.75 0.60 0.55 0.36 0.41
苯丙氨酸+酪氨酸(%) 1.45 1.15 1.06 0.63 0.73
苏氨酸(%) 0.73 0.65 0.53 0.48 0.55
缬氨酸(%) 0.89 0.70 0.65 0.53 0.62
甘氨酸(%) 0.70 - - - -
代谢能(MG/kg) 11.53 12.45 12.45 10.38 12.45
钙(%) 0.8 0.75 0.75 1.0 2.0
有效磷(%) 0.4 0.40 0.40 0.4 0.4
维生素A(IU/kg) 8000 7000 7000 7000 9000
维生素D(IU/kg) 1200 1200 1200 1000 1400
3
胆碱(mg/kg) 1400 1400 1400 1200 1400
核黄素(mg/kg) 5.0 4.0 4.0 4.0 5.5
泛酸(mg/kg) 11.0 10.0 10.0 10.0 12.0
维生素B(mg/kg) 12.0 10.0 10.0 10.0 12.0
12
叶酸(mg/kg) 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
生物素(mg/kg) 0.2 0.1 0.1 0.15 0.2
烟酸(mg/kg) 70.0 60.0 60.0 50.0 75.0
维生素K(mg/kg) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
维生素E(IU/kg) 12.5 10.0 10.0 7.5 15.0
维生素B(mg/kg) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
1
吡哆醇(mg/kg) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
锰(mg/kg) 66 66 66 66 66
铁(mg/kg) 96 96 96 96 96
铜(mg/kg) 5 5 5 5 5
锌(mg/kg) 60 60 60 60 60
硒(mg/kg) 0.15 0.10 0.10 0.1 0.1
钠(mg/kg) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
钾(mg/kg) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
碘(mg/kg) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
镁(mg/kg) 600 600 600 600 600
氯(mg/kg) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
前全苏畜牧科学研究所(1985)建议的鹅的营养需要量
1. 前全苏畜牧科学研究所(1985)建议的鹅的营养需要量
幼龄鸭
营养成分
1-3周 4-8周 9-26周(后备)
代谢能(Mcal/kg) 305 260 280
(MJ/kg) 1.278 1.088 1.172
粗蛋白质(%) 17 14 20
粗纤维(%) 6.0 7.0 5.0
钙(%) 1.2 1.6 1.2
磷(%) 0.8 0.7 0.8
钠(%) 0.4 0.3 0.3
2. 前全苏畜牧科学研究所(1985)建议的鹅的配合饲料中的氨基酸水平
幼龄鹅
营养成分 成年鹅
粗蛋白质(%) 14.0 20.0 18.0 14.0
赖氨酸(%) 0.63 1.00 0.90 0.70
蛋氨酸(%) 0.30 0.50 0.45 0.35
1-3周 4-8周 9-26周(后备)
蛋氨酸+胱氨酸(%) 0.55 0.78 0.70 0.55
色氨酸(%) 0.16 0.22 0.20 0.16
精氨酸(%) 0.82 1.00 0.90 0.77
组氨酸(%) 0.33 0.47 0.42 0.33
亮氨酸(%) 0.95 1.66 1.49 1.15
异亮氨酸(%) 0.47 0.67 0.60 0.47
苯丙氨酸(%) 0.49 0.83 0.74 0.57
苯丙氨酸+酪氨酸(%) 0.81 1.20 1.07 0.83
苏氨酸(%) 0.46 0.61 0.55 0.43
缬氨酸(%) 0.67 1.05 0.94 0.73
甘氨酸(%) 0.77 0.10 0.90 0.77
3. 前全苏畜牧科学研究所(1985)建议的鹅的配合饲料中维生素添加量
幼龄鹅
维生素 种鹅
维生素A(IU/kg) 10 10 5
维生素D(IU/kg) 1.5 1.5 1
3
维生素E(mg/kg) 5 5 -
维生素K(mg/kg) 2 2 1
维生素B(mg/kg) 1 1 -
1
维生素B(mg/kg) 3 2 2
2
维生素B(mg/kg) 10 10 10
3
维生素B(mg/kg) 500 500 250
4
维生素B(mg/kg) 20 20 20
5
维生素B(mg/kg) 2 3 1
6
维生素Bc(mg/kg) - 0.5 -
维生素B(mg/kg) 0.025 0.025 0.025
12
维生素H(mg/kg) 0.1 0.1 -
维生素C(mg/kg) - - -
1-8周龄 9-26周龄(后备)
-
