
固定效应模型
-
2023年3月3日发(作者:茶馆教案)python固定效应模型_固定效应模型运⾏结果分析
Fixed-effects(within)regressionNumberofobs=270
Groupvariable:districtNumberofgroups=30
R-sq:within=0.3651Obspergroup:min=9
between=0.6362avg=9.0
overall=0.5300max=9
F(8,232)=16.68
corr(u_i,Xb)=-0.0605Prob>F=0.0000
------------------------------------------------------------------------------
lnpatent|>|t|[95%al]
-------------+----------------------------------------------------------------
lncharge|.0988603.18617220.530.596-.267944.4656646
lnascale|.3145636.27562491.140.255-.2284841.8576113
sqrtnumber|-.3619871.164627-2.200.029-.6863422-.037632
lnedu|.2255817.25563760.880.378-.2780863.7292497
lncapital|.6798093.30278742.250.026.08324481.276374
lnmarket|-.6597094.3848387-1.710.088-1.417935.098516
lnletter|.0022386.06001670.040.970-.1160088.120486
lnenergyc|-.3095587.6136068-0.500.614-1.518512.8993951
_cons|-6.0117713.608769-1.670.097-13.121921.098377
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u|.80969135
sigma_e|.90665845
rho|.44368364(fractionofvarianceduetou_i)
------------------------------------------------------------------------------
Ftestthatallu_i=0:F(29,232)=4.64Prob>F=0.0000
这个运⾏结果说明什么问题啊?P值显⽰好多都不显著,这个怎么办啊?