
2023年更新英雄联盟S赛历届冠军(2月新增赛季和举办地)
英雄联盟全球总决赛(英语:League of Legends World Championship Series,也被称为英雄联盟世界大赛、简称为Worlds)[1]是由Riot Games公司举行的英雄联盟电子竞技比赛。2023年更新英雄联盟S赛历届冠军(2月新增赛季和举办地)如下:
历届决赛| 瑞典延雪平 | FNC | 2 | 1 | aAa | TSM | LEC | LEC |
| 美国洛杉矶 | TPA | 3 | 1 | AZF | CLG M5 | GPL | 不适用 |
| 美国卡尔弗城 美国洛杉矶 | SKT | 3 | 0 | RYL | FNC NBS | LCK | LCK |
| 新加坡 台湾台北 韩国釜山 韩国首尔 | SSW | 3 | 1 | SHR | OMG SSB | LCK LPL | |
| 法国巴黎 英国伦敦 比利时布鲁塞尔 德国柏林 | SKT | 3 | 1 | KOO Tigers | FNC Origen | LCK LEC | |
| 美国旧金山 美国芝加哥 美国纽约市 美国洛杉矶 | SKT | 3 | 2 | SSG | H2k-Gaming ROX | LCK | |
| 中国大陆武汉 中国大陆广州 中国大陆上海 中国大陆北京 | SSG | 3 | 0 | SKT | RNG WE | LCK LPL | |
| 韩国首尔 韩国釜山 韩国光州 韩国仁川 | IG | 3 | 0 | FNC | C9 G2 | LPL | LEC |
| 德国柏林 西班牙马德里 法国巴黎 | FPX | 3 | 0 | G2 | IG SKT | LPL | |
| 中国大陆上海 | DWG | 3 | 1 | SN | G2 TES | LCK | |
| 冰岛雷克雅未克 | EDG | 3 | 2 | DK | GEN T1 | LPL | LCK |
| 墨西哥墨西哥城 美国纽约市 美国亚特兰大 美国旧金山 | DRX | 3 | 2 | T1 | JDG GEN | LCK |
| S1 | FNC | Xpeke | 中单 |
| S2 | TPA | Toyz | 中单 |
| S3 | SKT | Faker | 中单 |
| S4 | SSW | Mata | 辅助 |
| S5 | SKT | MaRin | 上单 |
| S6 | SKT | Faker | 中单 |
| S7 | SSG | Ruler | 下路 |
| S8 | IG | Ning | 打野 |
| S9 | FPX | Tian | 打野 |
| S10 | DK | Canyon | 打野 |
| S11 | EDG | Scout | 中单 |
| S12 | DRX | Kingen | 上单 |
| 2011 | Fnatic | Xpeke(FMVP) | CyanideFI | Shushei | LaMiaZeaLoT | Mellisan | – |
| 2012 | Taipei Assassin | Stanley 王荣灿 | Lilballz 宋宽柏 | Toyz 刘伟健(FMVP) | Bebe 张博为 | MiSTakE 陈汇中 | – |
| 2013 | SK Telecom T1 | Impact 郑彦英 | Bengi 裴性雄 | Faker 李相赫(FMVP) | PigLet 蔡光珍 | PoohManDu 李政贤 | kkOma 金靖均 |
| 2014// | Samsung White | Looper 张亨硕 | DanDy 崔任奎 | PawN 许元硕 | Imp 具晟彬 | Mata 赵世衡(FMVP) | Edgar 崔宇范 |
| 2015 | SK Telecom T1 | MaRin 张庆欢(FMVP) | Bengi 裴性雄 | Faker 李相赫 | Bang 斐濬植 | Wolf 李宰宛 | kkOma 金靖均 |
| Easyhoon 李智勋 | |||||||
| 2016 | SK Telecom T1 | Duke 李浩成 | Bengi 裴性雄 | Faker 李相赫(FMVP) | Bang 斐濬植 | Wolf 李宰宛 | kkOma 金靖均 |
| Blank 姜善久 | |||||||
| 2017 | Samsung Galaxy | CuVee 李成真 | Ambition 姜灿荣 | Crown 李名皓 | Ruler 朴载赫(FMVP) | CoreJJ 曺容仁 | Edgar 崔宇范 |
| Haru 姜敏胜 | |||||||
| 2018 | Invictus Gaming | TheShy 姜承录 | Ning 高振宁(FMVP) | Rookie 宋义进 | JackeyLove 喻文波 | Baolan 王柳羿 | Kim 金晶洙 |
| Duke 李浩成 | |||||||
| 2019 | FunPlus Phoenix | GimGoon 金韩泉 | Tian 高天亮(FMVP) | Doinb 金泰相 | LWX 林炜翔 | Crisp 刘青松 | WarHorse 陈如治 |
| Xinyi 常平 | |||||||
| 2020 | DAMWON Gaming | Nuguri 张夏权 | Canyon 金建敷(FMVP) | Showmaker 许秀 | Ghost 张容准 | Beryl 赵干熙 | Zefa 李载珉 |
| Nuclear | Deany 梁大仁 | ||||||
| 2021 | EDward Gaming | Flandre 李炫君 | Jiejie 赵礼杰 | Scout 李汭灿(FMVP) | Viper 朴到贤 | Meiko 田野 | Maokai 杨济松 |
| JunJia 余峻嘉 | Kenzhu 朱开 | ||||||
| 2022/ | DragonX | Kingen 黄心勋(FMVP) | Pyosik 洪昌县 | Zeka 金建佑 | Deft 金赫奎 | Beryl 赵干熙 | Ssong 金常树 |
2019英雄联盟S赛冠军:SKT电信T1
2018英雄联盟S赛冠军:Invictus Gaming
2017英雄联盟S赛冠军:Samsung Galaxy
2016英雄联盟S赛冠军:SKT电信T1
2015英雄联盟S赛冠军:SKT电信T1
2014英雄联盟S赛冠军:Samsung White
2013英雄联盟S赛冠军:SKT电信T1
专家2解答:1. 2018: Invictus Gaming
2. 2017: Samsung Galaxy
3. 2016: SK Telecom T1
4. 2015: SK Telecom T1
5. 2014: Samsung White
6. 2013: SK Telecom T1
7. 2012: Azubu Frost
专家3解答:• 2020:DWG KIA
• 2019:FPX
• 2018:IG
• 2017:SK Telecom T1
• 2016:SK Telecom T1
• 2015:SK Telecom T1
• 2014:Samsung White
• 2013:SK Telecom T1
专家4解答:1. 2017: World Elite (WE)
2. 2018: Royal Never Give Up (RNG)
3. 2019: FunPlus Phoenix (FPX)
4. 2020: DAMWON Gaming (DWG)