
XXXX年XX区基本公共卫生服务项目绩效评价评分工具3.2——健康教育服务(5分)
评估对象: 区县 乡镇卫生院(街道社区卫生服务中心) 评估时间 年 月 日
评估 流程 | 评估依据 或方法 | 评审内容及标准 | 评分标准 | 评估记录 | 得分 | 数量核实记录 | 备注及扣 分原因 |
3.2.1健康教育管理 (0.4分) | 查阅、参考相关文件、实物、资料、受培训者笔记等。 | 有健康教育工作计划、总结、职责分工文件;基层医疗机构健康教育专兼职人员及接受培训,培训佐证资料完整(通知、学习资料) | 有健康教育年度工作计划0.1分,有年度工作总结0.1分,有专/兼职工作人员及职责分工文件0.1分,有培训资料、学时证明等培训记录,不少于8学时,0.1分。缺一项扣0.1分。 | 计划: 有□ 无undefined 总结: 有□ 无undefined 专/兼职工作人员 名,职责分工文件: 有□ 无□ 接受上级培训的资料、学时证明佐证材料: 有□ 无□ | |||
3.2.2健康教育活动(4.6分) | 开展健康教育活动的记录,发放、提供的有关印刷资料的记录和实物;播放的有关音像资料、场地和设备;设置宣传栏的场地、实物和更换记录有关资料;举办健康讲座和公众健康咨询的场地,活动记录表、教案、现场照片等有关资料 | A健康教育印刷资料发放、提供,0.8分。12种以上健康教育印刷资料,有一定比例中医的内容,在候诊室、观察室、健教室等处有宣传资料发放,并及时更新补充,保障使用等。 | 1、每个机构提供不少于12种内容的印刷资料(当年新增不少于2种),其中至少有1种中医药的内容0.5分。缺少或新增少一种扣0.1分,无中医药内容,扣0.2分,扣完为止; 2、门诊大厅、候诊室、观察室、健教室等有宣传资料0.3分,发现一处无,扣0.1分,扣完为止。 | 1、提供12种内容的印刷材料: 有undefined 无undefined 当年新增不少于2种: 新增 种 至少有1种中医药的内容: 有undefined 无undefined 2、门诊大厅、候诊室、观察室、健教室等有宣传资料的个数: 0undefined 1undefined 2undefined 3undefined 4□ | 1、宣传文字资料资料种数(12种) 种 2、总共印制 份 3、发放 份 | ||
B 6种以上健康教育音像资料,有一定比例中医的内容,在候诊大厅、观察室、健康教育活动室等播放。(0.6分) | B、播放健康教育音像资料,0.6分。 1、每个机构提供当年音像资料不少于6种,缺少一种扣0.1分; 2、其中至少有1种中医药的内容,无中医药内容,扣0.1分; 3、无音像资料播放记录每缺一项扣0.1分。扣完为止。 | 1、提供音像资料不少于6种: 是undefined 否undefined 2、中医药音像资料的内容: 有□ 无□ 3、音像资料播放播放时间、地点、内容、时长、记录人(或播放人)记录: 有□ 无□ | 1、宣传影音资料种数(6种) 种 | ||||
C 2块以上健康教育宣传栏(2㎡)设置,并每两个月最少更换1次内容,有一定比例中医的内容。(0.6分) | C、健康教育宣传栏设置,0.6分。 1、乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置健康教育宣传栏不少于2块(村卫生室和社区卫生服务站不少于1块),缺1块扣0.3分,无宣传栏不得分; 2、宣传专栏标准不符合要求扣0.1分; 3、健康教育宣传栏内容每2月至少更换1次,缺1次扣0.1分; 4、有中医药宣传内容,无中医药内容,扣0.2分; 5、健康教育专栏更换记录资料(照片记录),缺一次扣0.1分,扣完为止; 6、缺制作日期(年月)、期数、制作机构署名、咨询电话,每项缺一次扣0.05分。扣完为止。 | 1、健康教育宣传栏设置数量是否符合要求: 是□ 否□ 2、健康教育宣传栏标准是否符合要求: 是□ 否□ 3、健康教育宣传栏有无中医药内容: 有□ 无□ 4、健康教育宣传栏更换记录资料(照片记录等): 有□ 不全undefined 无□ 5、健康教育宣传栏有制作日期(年月)、期数: 有□ 不全□ 无□ 制作机构署名: 有□ 不全□ 无□ 备注: 村卫生室和社区卫生服务站除数量外其他纳入同标准。 | 1、健康教育专栏个数(2块) 块 2、专栏更新次数(6次/块) 3、村卫生室、社服站健康教育专栏个数(1块) 块 4、专栏更新次数(6次/块) | ||||
D健康知识讲座,有一定比例中医的内容。(1.2分) | D、健康知识讲座1.2分。 1、乡镇卫生院和社区卫生服务中心举办健康知识讲座次数每月至少举办1次(2020年因新冠疫情影响,按照市上要求,2020年健康教育讲座1-5月不做具体要求,6-12月每月不少于1次),缺1次扣0.2分(村卫生室和社区卫生服务站举办健康知识讲座次数每两个月至少1次,缺1次扣0.2分); 2、无中医药内容,扣0.2分; 3、将出生缺陷防治知识纳入健康教育内容,未纳入扣0.2分; 4、健康知识讲座活动记录表,缺1次,扣0.05分; 5、参加人员签到表缺或不真实,缺1次扣0.05分; 6、无健康知识讲座教案每次扣0.05分; 7、每次现场活动照片不少于2张,未开展讲座,无照片每次扣0.1分,少于2张,每次扣0.05分; | 1、健康知识讲座次数是否符合要求:是□ 否□ 缺 次 2、中医药讲座内容 有□ 无□ 3、出生缺陷防治知识纳入健康教育内容: 有□ 无□ 4、健康知识讲座活动记录表:有□ 不全□ 无□ 5、参加人数签到原始表: 有□ 不全□ 无undefined 是否真实: 是□ 否undefined 6、健康知识讲座教案: 有□ 不全undefined 无□7、开展讲座活动照片:每次现场活动照片不少于2张: 有□ 不全□ 否□ 8、现场发放宣传资料 有□ 不全□ 无□ 村卫生室和社区卫生服务站除数量、出生缺陷防治知识及健康教育场地外,其他纳入同标准 | A、常住人口数 人 B、总共接受健康教育的有 人次 C、健康知识讲座次数(12次) 次 村卫生室、社服站 总共接受健康教育的有 人次 健康知识讲座次数(6次) 次 | ||||
E、公众健康咨询,有一定比例中医的内容。(0.9分) | F、公众健康咨询(0.9分) 1、乡镇卫生院/社区卫生服务中心每年至少开展9次公众健康咨询活动(2020年因新冠疫情影响,按照市上要求,2020年公众健康咨询活动全年不少于6次),缺少1次扣0.1分。 2、开展的咨询活动中,缺健康咨询活动方案每次扣0.1; 3、公众健康咨询活动记录表,少1次,扣0.05分; 4、每次现场活动照片不少于2张,无活动照片每次扣0.1分,缺1张照片每次扣0.05分; 5、现场发放宣传资料样品(或样品照片),每次扣0.05分; 扣完为止。 | 1、开展公众健康咨询活动次数是否符合要求: 是□ 否□ 2、公众健康咨询活动方案 有□ 不全□ 无□ 3、公众健康咨询活动记录表: 有□ 不全□ 无□ 4、每次现场活动照片: 有□ 不全□ 无□ 5、现场发放宣传资料: 有□ 不全□ 无□ | 总共接受健康教育的有 人次 | ||||
F、个体化健康教育。(0.5分) | 抽5例慢病患者健康档案,每份档案均有个体化健康教育服务记录0.5分,缺1例扣0.1分,扣完为止。 | 5例慢病患者健康档案中有个体化健康教育服务记录的例数 0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 村卫生室和社区卫生服务站纳入同标准核查。 | 总共接受个体化健康教育的有 人次 村卫生室、社服站 总共接受个体化健康教育的有 人次 | ||||
评估人: 陪检人员: 被评估单位领导签字(单位盖章):
👁️ 阅读量:0
© 版权声明:本文《基本公共卫生服务项目绩效评价评分工具(健康教育)》内容均为本站精心整理或网友自愿分享,如需转载请注明原文出处:https://www.zastudy.cn/jiangzuo/1686560271a292286.html。