
此表内容请涵盖《考核汇总表》中所列各项指标
楚州区2011年基本公共卫生服务项目工作绩效考核标准及记录
乡镇
项目 | 内容及评分标准 | 标准分 | 考核记录 | 得分 |
2-1健康教育基础资料 | 1、有健教领导组织(1分);2、健教网络健全、对健教网络人员每半年培训一次,要有计划、签到、授课材料、考卷、得分统计、小结、照 片,缺一种扣0.5分(1分);3、辖区内居民人口学编组信息(总人口数/总户数等)(1分);4、辖区内健康教育宣传专栏分布图(分布情况表)(1分);5、健教工作年度有计划、月有工作安排(1分);6、及时上报健教材料、报表(2分);7、完成相关健教资料征订工作;(6分) | 12 | 1、健教领导组织(有、无);2、健教网络(有、无);健教网络人员培训(有、无),资料(是、否)齐全;3、居民人口学编组信息(是、否)齐全;4、辖区内(有、无)健康教育宣传专栏分布图;5、健教工作年度(有、无)计划、月(有、无)工作安排;6、及时上报健教材料、报表;(中心打分)7、完成健教资料征订工作;(中心打分) | |
2-2健康教育宣传资料 | 1、社区卫生服务中心(站)的候诊区、诊室、咨询台等处要有健康教育折页、健康教育处方和健康手册等资料发放,各单位每年提供不少于12种内容的印刷资料其中慢病内容不少于6种;(5分) 2、市编、区编入户资料户覆盖率达100%;乡镇级有健康教育资料发放记录表;村级有健康教育资料入户发放记录表;走访居民10户,居民家中无入户挂历少1户扣1分(5分);3、在社区卫生服务中心门诊候诊区、观察室、健教室等场所或宣传活动现场播放健康教育音像资料。各单位每年播放音像资料不少于6种、每周播放3次以上,并记录播放时间及内容。(5分)(该项指标不达标不得分) | 15 | 1、社区卫生服务中心(站)(是、否)提供健康教育印刷资料;慢病内容(是、否)达到6种以上。 2、抽查 村(有、无)发放记录,走访10户居民,无入户资料 户。 3、社区卫生服务中心每年播放音像资料(是、否)不少于6种、每周(是、否)播放3次以上,(有、无)播放记录 | |
2-3健康教育宣传栏 | 卫生院门诊、病区、防保所和每个村设置一个宣传栏(或橱窗),符合标准要求,保持完好状态;院内、村宣传栏每一月更换一次,每期2张以上《健康之窗》墙报。(卫生院门诊、病区、防保所无宣传栏和照片各扣1分,少出一期扣3分;有1村无宣传栏或损坏扣1分,无刊头、无照片各扣1分;抽查1村宣传栏少更换1次扣2分,内容不合要求扣1分)图片要求一张专栏全景照片,一张版面特写照片。 | 6 | 医院门诊(有、无)宣传栏,病房(有、无)宣传栏,防保所(有、无)宣传栏,(是、否)按月更换; 所有村卫生室宣传栏(是、否)齐全,防保所(有、无)照片。照片(是、否)符合要求; 抽查 村宣传栏(是、否)为第 X 期。 | |
楚州区2011年基本公共卫生服务项目工作绩效考核标准及记录
乡镇
项目 | 内容及评分标准 | 标准分 | 考核记录 | 得分 |
2-4健康教育公众健康咨询活动资料 | 全年开展国家规定的宣传日、宣传周、宣传月等卫生科普知识宣传活动至少10次,慢病宣传不少于6次。宣传活动有计划安排、宣传资料、照片、宣传小结等,并登记健康知识咨询服务记录。(少宣传一次扣2分,宣传资料不全,每一宣传日少一种材料扣2分,宣传照片主题不明确扣2分。咨询服务要有记录和现场照片,咨询记录要有咨询对象、咨询内容、指导意见等内容,缺一项扣1分) | 10 | (是、否)开展以下宣传日宣传活动:(如开展则在相应编号上打√)1、“3.24”防治结核病日; 2、“4.7”世界卫生日; 3、“4.15”肿瘤防治宣传周; 4、“4.25”计免宣传日; 5、“4.26”世界疟疾宣传日; 6、“5.15”碘缺乏病日; 7、“5.31”世界无烟日; 8、“10.08”全国高血压日; 9、“11.14”全国糖尿病日;10“12.01”世界艾滋病日。 宣传资料(是、否)齐全,缺 次宣传,缺 项,另外新增宣传活动名称: 。(是、否)有咨询活动记录 | |
2-5健康知识讲座资料 | 1、以“江苏省农民健康促进行动”、“健康江苏社区行”和“健康素养巡讲”为平台有计划地开展健康知识讲座,社区卫生服务中心全年开展健康教育讲座不少于12次,每次培训人数不少于1.5‰(10分);(照片要求:全景照片要求讲座徽标或横幅、主讲人和听众)2、社区卫生服务站(村卫生室)全年开展健康教育讲座不少于6次,每次培训人数不少于15人(10分);(乡村两级少办一次讲座各扣2分,每次讲座培训人数少一人扣0.1分,讲座要有计划、授课材料、照片、小结,少一材料扣1分。) | 20 | 1、乡镇人口数 ,共开展 次讲座,照片上培训人数共有 人,共缺少 人;全乡共有 村,共开展 次村级健康教育讲座。 2、走访村名 ,开展 次讲座,照片上培训人数共有 人,共缺少 人; | |
2-6个体化健康教育 | 乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心(站)的医务人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时,要开展有针对性的个体化健康知识和健康技能的教育(检查标准待定) | 5 | 待定 | |
2-7特色工作 | 健康教育一条街、知识竞赛、健康教育协会、多部门的合作 | 5 | 相关特色工作(有、无)资料 | |
楚州区2011年基本公共卫生服务项目工作绩效考核标准及记录
乡镇
项目 | 内容及评分标准 | 标准分 | 考核记录 | 得分 |
2-8其他健康教育活动 | 1、学校健康教育:定期到辖区各村和中小学校指导学校健康教育工作,有中小学校本底资料,每季度不少于一次,指导覆盖面达100%,督导有记录;学校健康教育课要做到有教师、有课本、有教案、有课时、有考核;学校健教开课率达100%,学生健康知识知晓率≥80%,健康行为形成率≥75%;每半年培训所辖学校的健康教育师资至少1次,培训有计划、签到、课程安排、授课材料、考试卷和照片、小结等。 | 5 | 1、(有、无)学校督导记录,共督导 次; 辖区共有 所学校; 师资(是、否)培训,共培训 次,资料(是、否)齐全; 学生健康知识(是、否)调查,资料(是、否)齐全; 学校健康教育课(是、否)开展,资料(是、否)齐全; 未开课学校名称: 学生健康知识知晓率为: ,健康行为形成率为: 。 | |
2、育龄妇女健康教育:乡镇分村登记育龄妇女花名册(并有统计数字),组织乡镇“健康江苏社区行”小分队到社区给育龄妇女开展健康教育活动,留有活动记录和图片,以及咨询活动记录。 | 2 | 乡镇(有、无)分村登记育龄妇女花名册,(有、无)开展相关健康教育活动,(是、否)有记录 | ||
3、有亿万农民健康促进活动领导小组,有乡镇、村防保医生培训的资料(有工作计划、通知、小结、图片、讲稿、签到、试卷),有乡镇、村干部培训的资料(有工作计划、通知、小结、图片、讲稿、签到、试卷);农村居民(包括青少年、妇女、居民、慢病病人、农民工等)基本卫生知识知晓率高于80%;农村居民健康行为形成率高于70%; | 5 | (有、无) 乡镇、村防保医生培训的资料,(有、无) 乡镇、村干部培训的资料;农村居民基本卫生知识知晓率为: ,健康行为形成率为: 。 | ||
4、医院健康教育:有医院健康教育领导小组,查看检查日前一天门诊、病区健教处方开具率,门诊≥20%、病房≥80%,住院病人及其家属相关知识知晓率≥80%,医院医护人员培训的资料(有工作计划、通知、小结、图片、讲稿、签到、试卷),培训率达90%,社区卫生服务中心建成无烟单位,有禁烟制度和控烟标志,一月1次以上面向社区的健康教育活动;继续在各中小学校、机关事业单位、企业单位开展创建“无烟单位”活动;公共场所控烟工作,严格执行《公共场所和工作场所全面禁烟规定》 | 5 | 1、查看药房处方数 份,其中门诊处方 份,门诊健教处方 份,(是、否)﹥20%;病区处方 份,病区健教处方 份,现场调查前3日住院病人 人,拿到相应健教处方人数 ,(是、否)﹥80%。门诊、病房(是、否)有备用健教处方。 2、(有、无)医护人员培训资料,培训率(是、否)大于90%,医院(有、无) 禁烟制度和控烟标志,(是、否)一月1次以上面向社区的健康教育活动,(是、否)在其他单位开展创建“无烟单位”活动 | ||
5、居民健康素养:(1)根据区健康素养干预及监测方案要求开展工作,乡广播站或电视转播台做2次以上有关健康防病知识节目,要求有底稿,有照片或播出证明。做4块以上“健康知识66条”展板,在1个以上公共场所各巡展4天以上,每个场所、每天巡展都要求有照片(共计4张图片,5分)。 (2)每季度按要求使用健康素养评估学习系统1000次以上(5分); (3)巡讲工作可与“2-5健康知识讲座资料”相结合 (对照项目要求少开展一项工作扣1分;健康素养评估学习系统少使用1次扣0.2分,扣完为止) | 10 | 1、广播站或电视转播台做 次有关健康防病知识节目;在 个以上公共场所巡展,各巡展 天,共计 图片。 2、(是、否)按要求使用评估学习系统,(是、否)完成每季(或每年)工作任务 | ||
👁️ 阅读量:0
© 版权声明:本文《绩效考核记录表(健康教育)》内容均为本站精心整理或网友自愿分享,如需转载请注明原文出处:https://www.zastudy.cn/jiangzuo/1686559762a292130.html。