
河源市中小学心理健康教育达标(示范)学校评估指标体系(试行)
指 标 | 评估项目 | 分 值 | 得分 | 考核 评分 | 备 注 | |||
一 组 织 领 导 8% | 1-1 | 机 构 | 有分管领导,建立校级心理健康教育领导小组。 | 2 | 查看资料 | |||
1-2 | 计 划 | 1、有3年以上心理健康教育规划和每学年实施计划; 2、学校有支持今后“示范学校”建设的措施。 | 2 | 查看资料 | ||||
1-3 | 部 署 | 1、学校行政会议每学期研究心理健康教育工作至少2次,有记录; 2、学校心理健康教育领导小组每学期例会至少2次。 | 2 | 查看资料或记录 | ||||
1-4 | 督 查 | 1、分管领导和科处室干部对该项工作做到有指导、有协调、有检查、有评估。 | 2 | 听汇报、开座谈会 | ||||
二 保 障 措 施 26% | 2-1 | 设 备 | 1、学校心理教育辅导室符合《河源市中小学心理教育教育活动场所及设备的基本要求》。 | 10 | 现场察看 | |||
2-2 | 师 资 | 1、学校至少有1名持“B证”、2—3名持“C证”以上的专兼职心理健康教育老师(市区、城镇学校至少有一名持“A证”、2名持“B”、4-5名持“C证”以上的专兼职心理健康教育老师),并积极派人参加市、县(区)两级专题培训。 | 7 | 名单、证书 | ||||
2-3 | 工 作 量 | 1、专兼职心理辅导教师开设讲座、开展咨询活动的时间计入工作量。 | 2 | 座 谈 | ||||
2-4 | 经 费 投 入 | 1、学校每年对心理健康教育有一定的经费投入。 | 2 | 提供资料 | ||||
2-5 | 书 籍 报 刊 | 1、心理咨询室有5种以上心理健康教育方面的报刊、杂志。咨询室及学校图书馆有200册以上的心理健康教育的书籍。 | 5 | 现场查看 | ||||
三 活 动 开 展 40% | 3-1 | 学 生 档 案 | 1、有起始年级学生简要档案及问题学生心理档案,有咨询记录并有保密管理措施。 | 5 | 查看档案及原始记录 | |||
3-2 | 课 程 教 材 | 1、学校开设有专门的心理健康课程和专题心理健康教育讲座。高中(中职)学校应在高一开设每周或每两周每班1节心理健康教育课,其他年级每学期开设专题讲座;小学、初中在《思想品德》课中增加心理健康教育内容; 2、专兼职教师和班主任老师有可选择的多种版本的心理健康教育教材。 | 10 | 查看资料、教案与课程表,学生座谈。提供教材样本。 | ||||
3-3 | 活 动 阵 地 | 1、有心理信箱或自办的心理小报(刊物)、亲子沟通渠道、网上咨询、学生社团等。 | 3 | 查看活动记录、图片 | ||||
3-4 | 教 研 活 动 | 1、认真组织老师参加市、县(区)有关部门组织的心理健康教育教研活动。校级教研、学习活动每月不少于一次。 | 3 | 查看记录 | ||||
3-5 | 学 科 渗 透 | 所有教师在课堂教学中有机渗透心理健康教育内容。 | 4 | 查看教案,列举实例 | ||||
3-6 | 班级集体心理健康教育活动 | 1、重视班级集体心理健康教育活动的开展,有学期工作计划和总结。 | 5 | 查看资料 | ||||
3-7 | 主 题 活 动 | 1、学校每学期组织1-2次心理健康教育主题活动,有方案和活动记录。 | 3 | 查看资料、召开座谈会 | ||||
3-8 | 家教心理服 务 | 1、建立与家庭、社区的联系,每学期为家长提供专门的心理健康教育专题讲座。 | 2 | 看资料及听汇报 | ||||
3-9 | 师 资 培 训 | 1、学校每学期对班主任和教师的培训有心理健康教育的内容; 2、学校有五年内完成心理健康教育“C证”全员培训计划。 | 5 | 开座谈会、查看记录、计划方案 | ||||
四 教 育 效 果 26% | 4-1 | 经 验 介 绍 | 1、心理健康教育的经验在县(区)级经验交流会上作介绍。 | 3 | 看资料 | |||
4-2 | 科 研 论 文 | 1、有县级以上心理健康教育方面的获奖论文,并在市级以上刊物发表心理健康教育文章。 | 6 | 看资料(视获奖和发表论文的多少定分数) | ||||
4-3 | 课 题 研 究 | 1、心理健康教师开展了校本课题研究活动; 2、学校积极参与省、市、县(区)级心理健康教育课题研究工作,并取得一定的研究成果。 | 6 | 查资料 | ||||
4-4 | 教师言行规 范 | 1、全体教师符合心理健康教育教师言行规范要求 | 4 | 教师座谈、问卷 | ||||
4-5 | 学生心理状 况 | 1、学生喜爱心理健康教育,积极参与各项活动,多数学生心理发展得到有益帮助,出现心理问题能及时求助并得以解决; 2、学生心理状况良好,无因心理问题引起的重大事件。 | 7 | 学生座谈、问卷,提供同一年级学生在1-3年期间的心理素质水平变化的相关数据分析材料。 | ||||
总 分 | ||||||||
说明:1、评分标准:对照要求,按照好、较好、一般得该项分值的全分、一半分、三分之一分,最小计分单位0.5分;
2、评估等级标准:示范校90分以上,达标校80分以上。
👁️ 阅读量:0
© 版权声明:本文《河源市中小学心理健康教育达标》内容均为本站精心整理或网友自愿分享,如需转载请注明原文出处:https://www.zastudy.cn/jiangzuo/1686027270a122271.html。