
2017-2018学年第一期博导大讲堂时间安排表(本部)
讲座时间和地点:周三下午 2:00—3:30 闻天馆503
序号 | 教 师 | 讲座题目 | 周次 | 日期 | 学院 |
1 | 李轶 | 河长制与河流水环境综合治理 | 7 | 2017年10月18日(周三) 下午2:00—3:30 | 环境院 |
2 | 张行南 | 流域水文模型的理论与发展 | 8 | 2017年10月25日(周三)下午2:00—3:30 | 水文院 |
3 | 吴跃东 | 已通车高速公路软基沉降病害综合处治技术研究与应用 | 9 | 2017年11月01日(周三) 下午2:00—3:30 | 土木院 |
4 | 徐福敏 | Storm Induced Surge Simulation in Waters off Mackenzie Delta in North Polar | 10 | 2017年11月08日(周三) 下午2:00—3:30 | 港航院 |
5 | 郑金海 | 河口海岸水动力学非静压数学模型研究进展 | 11 | 2017年11月15日(周三) 下午2:00—3:30 | 港航院 |
6 | 蔡付林 | 抽水蓄能电站的水力学问题(Hydraulics in Pumped Storage Station) | 12 | 2017年11月22日(周三) 下午2:00—3:30 | 水电院 |
7 | 林涛 | 水处理中含氮有机物特性及其典型含氮消毒副产物前体物的去除研究 | 13 | 2017年11月29日(周三) 下午2:00—3:30 | 环境院 |
8 | 白学志 | 快速变化中的北极海洋环境 | 14 | 2017年12月06日(周三) 下午2:00—3:30 | 海洋院 |
9 | 赵大勇 | 太湖水体、沉积物和水生植物根际环境中的微生物群落组成及构建 | 16 | 2017年12月20日(周三) 下午2:00—3:30 | 水文院 |
10 | 束龙仓 | 地下水科学研究案例剖析 | 17 | 2017年12月27日(周三) 下午2:00—3:30 | 水文院 |
11 | 俞双恩 | 南方灌区节水减排原理与技术 | 18 | 2018年01月03日(周三) 下午2:00—3:30 | 水电院 |
2017-2018学年第一期博导大讲堂时间安排表(江宁)
讲座时间和地点:周五下午 2:00—3:30 致用楼101
序号 | 教 师 | 讲座题目 | 周次 | 日期 | 学院 |
1 | 钱卫 | 中国陆地可燃冰试验性开发 | 7 | 2017年10月20日(周五) 下午2:00—3:30 | 地学院 |
2 | 吴静 | 后人文与数字异化 | 9 | 2017年11月03日(周五) 下午2:00—3:30 | 马院 |
3 | 黄永春 | 新兴大国发展战略性新兴产业的追赶时机、赶超路径与政策工具 | 10 | 2017年11月10日(周五) 下午2:00—3:30 | 商学院 |
4 | 鞠平 | 研究生如何做好学位论文? | 11 | 2017年11月17日(周五) 下午2:00—3:30 | 能电院 |
5 | 杨春福 | 当代中国法治建设的路径选择 | 12 | 2017年11月24日(周五) 下午2:00—3:30 | 法学院 |
6 | 胡睿 | 水力学层析成像法:地下含水层的三维高分辨率的刻画方法 | 13 | 2017年12月01日(周五) 下午2:00—3:30 | 地学院 |
7 | 李义松 | 中国“制度”研究的困境与出路 | 14 | 2017年12月08日(周五) 下午2:00—3:30 | 公管院 |
8 | 何秀凤 | 卫星对地观测技术进展、挑战及展望 | 15 | 2017年12月15日(周五) 下午2:00—3:30 | 地学院 |
9 | 蒋德富 | 空间目标监视技术 | 16 | 2017年12月22日(周五) 下午2:00—3:30 | 计信院 |
10 | 丰景春 | 工程管理发展最新动态 | 17 | 2017年12月29日(周五) 下午2:00—3:30 | 商学院 |
11 | 马爱斌 | 研究生阶段的大目标、小目标 | 18 | 2018年01月05日(周五) 下午2:00—3:30 | 力材院 |
12 | 陈文 | 学海漫谈-现在&未来 | 2018年01月12日(周五) 下午2:00—3:30 | 力材院 | |
👁️ 阅读量:0
© 版权声明:本文《2017-2018学年第一期博导大讲堂时间安排表(本部)》内容均为本站精心整理或网友自愿分享,如需转载请注明原文出处:https://www.zastudy.cn/jiangzuo/1686207373a203750.html。