
2021年7月 PYPL 全球编程语言流行度排行榜火热出炉
| 1 | Python | 30.32 % | -1.8 % |
| 2 | Java | 17.79 % | +1.0 % |
| 3 | JavaScript | 9.03 % | +1.1 % |
| 4 | C# | 6.55 % | -0.2 % |
| 5 | C/C++ | 6.02 % | +0.3 % |
| 6 | PHP | 5.94 % | +0.0 % |
| 7 | R | 3.96 % | -0.0 % |
| 8 | TypeScript | 2.26 % | +0.3 % |
| 9 | Objective-C | 2.24 % | -0.3 % |
| 10 | Swift | 1.78 % | -0.4 % |
| 11 | Kotlin | 1.75 % | +0.3 % |
| 12 | Matlab | 1.72 % | -0.2 % |
| 13 | VBA | 1.38 % | +0.1 % |
| 14 | Go | 1.28 % | -0.1 % |
| 15 | Rust | 1.26 % | +0.3 % |
| 16 | Ruby | 1.01 % | -0.2 % |
| 17 | Visual Basic | 0.76 % | -0.1 % |
| 18 | Ada | 0.74 % | +0.3 % |
| 19 | Scala | 0.72 % | -0.3 % |
| 20 | Dart | 0.61 % | +0.1 % |
| 21 | Lua | 0.54 % | +0.1 % |
| 22 | Abap | 0.44 % | -0.0 % |
| 23 | Perl | 0.38 % | -0.0 % |
| 24 | Julia | 0.36 % | -0.0 % |
| 25 | Groovy | 0.34 % | -0.1 % |
| 26 | Cobol | 0.3 % | -0.1 % |
| 27 | Delphi/Pascal | 0.27 % | -0.0 % |
| 28 | Haskell | 0.24 % | -0.0 % |
Official screenshot
👁️ 阅读量:0
© 版权声明:本文《2021年7月 PYPL 全球编程语言流行度排行榜火热出炉》内容均为本站精心整理或网友自愿分享,如需转载请注明原文出处:https://www.zastudy.cn/wen/1686543810a287297.html。