
编码簿
问题号码 | 变量号码 | 变量名称 | 宽度 | 栏码 | 答案赋值 |
所在社区 | 1 | 城区 | 1 | 1 | 1七里河区 2=城关区 3=西固区4=安宁区 |
问卷编号 | 2 | 问卷编号 | 3 | 2-4 | 实际编码 |
问题1 | 3 | 您首先想到的老年养老服务 | 1 | 5 | 1=政府救济 2=靠社会 3=自己储蓄 4=子女承担 5=其他 |
问题2 | 4 | 您所在社区开展的养老服务种类 | 1 | 6 | 1=家庭照顾 2=养老院 3=老年公寓 4=上门服务 5=暂托服务 6=其他 |
问题3 | 5 | 养老服务形式 | 1 | 7 | 1=家庭照顾 2=养老院 3=养老公寓 4=上门服务 5=暂托服务 6=其他 |
问题4 | 6 | 用于养老支出的资金来源 | 1 | 8 | 1=退休金 2=子女负担 3=政府给予最低生活保障 4=社会捐助 5=其他 |
问题5 | 7 | 在养老服务上投入的资金平均每月为 | 1 | 9 | 1=150元以下 2=151-200元 3=201-250元 4=251-300元 5=300元以上 |
问题6 | 8 | 所在社区开展的老人养老服务 | 1 | 10 | 1=养老院 2=老年公寓 3=暂托处 4=其他 |
问题7 | 9 | 老人文化活动方面 | 2 | 11-12 | 1=老人文化活动室 2=老年活动中心及老人文艺表演 3=老人文体协会 4=老人书法、歌咏、棋牌比赛活动 5=老年大学 6=老年问题讲座 7=老年社区广场和休闲场所 8=聊天室 9=社区图书馆、阅览室、老年报栏、墙报 10=其他 |
问题8 | 10 | 老年人医疗保健方面 | 1 | 13 | 1=医院2=老年保健中心3=老年人心理咨询室4=家庭护理5=危急病的紧急救护6=家庭病床7=其他 |
问题9 | 11 | 老年生活服务 | 1 | 14 | 1=家政服务2=慰劳,陪老服务3=老年人婚姻介绍4=其他 |
问题10 | 12 | 养老服务中的营利性服务 | 2 | 15-16 | a=养老院b=老年公寓c=暂托处d=老人文化活动室e=老年活动中心及老人文艺表演f=老人文体协会g=老年人书法,歌咏,棋牌等比赛活动h=老年大学i=老年问题讲座j=老年社区广场和休闲场所k=聊天室l=社区图书馆,阅览室,老年报栏,墙板m=医院n=老年保障中心o=老年人心理咨询室p=家庭护理q=家庭病床r=危急病的救护s=家政服务t=慰劳,陪老服务u=老人婚姻介绍v=其他 |
问题11 | 13 | 营利性社区养老服务与福利性养老服务的比较 | 1 | 17 | 1=营利性的服务更周到,更放心2=营利性的服务从长远看不利于老年养老服务的发展3=营利的服务让老人负担过重4=其他 |
问题12 | 14 | 社区养老服务基本设施的提供情况 | 1 | 18 | 1=街道办事处2=居委会3=在校学生4=民间机构5=社会志愿者6=家庭7=亲友8=其他 |
问题13 | 15 | 对提供的养老服务的满意程度 | 1 | 19 | 1=满意 2=不满意 |
问题14 | 16 | 对街道办事处提供的服务不满意的原因 | 1 | 20 | 1=服务态度差2=数量太少3=服务质量差,作用不大4=其他 |
问题15 | 17 | 对社区居委会提供的服务不满意的原因 | 1 | 21 | 1=服务态度差2=数量太少3=服务质量差,作用不大4=其他 |
问题16 | 18 | 对社会志愿者提供的服务不满意的 | 1 | 22 | 1=服务态度差2=数量太少3=服务质量差,作用不大4=其他 |
问题17 | 19 | 对在校学生提供的服务不满意的原因 | 1 | 23 | 1=服务态度差2=数量太少3=服务质量差,作用不大4=其他 |
问题18 | 20 | 对民间机构服务不满意的原因 | 1 | 24 | 1=服务态度差2=数量太少3=服务质量差,作用不大4=其他 |
问题19 | 21 | 对家庭提供的服务不满意的原因 | 1 | 25 | 1=服务态度差2=数量太少3=服务质量差,作用不大4=其他 |
问题20 | 22 | 对亲友提供的服务不满意的原因 | 1 | 26 | 1=服务态度差2=数量太少3=服务质量差,作用不大4=其他 |
问题21 | 23 | 对所提供的养老服务的基本设施的满足程度 | 1 | 27 | 1=完全能满足2=基本上能满足3=基本上不能满足4=完全不能满足 |
问题22 | 24 | 影响和决定养老方式的因素 | 1 | 28 | 1=收入2=婚姻状况3=生活来源4=年龄5=文化程度6=居住地7=家庭类型8=其他 |
问题23 | 25 | 目前遇到的最大困难 | 1 | 29 | 1=看病难2=收入减少3=行动不便4=住房拥挤5=家务繁重,压力过大6=其他 |
问题24 | 26 | 遇到的困难主要依靠 | 1 | 30 | 1=子女负担2=本人自理,自我积蓄3=政府低保4=社会捐助5=福利待遇6=其他 |
问题25 | 27 | 解决日常衣食住行的人员 | 1 | 31 | 1=街道办事处工作人员2=居委会工作人员3=子女4=社区居民5=亲戚和朋友6=其他 |
问题26 | 28 | 解决邻里纠纷的人 | 1 | 32 | 1=街道办事处工作人员2=居委会工作人员3=子女4=社区居民5=亲戚和朋友6=其他 |
问题27 | 29 | 解决社区养老设施提供不到位的人员 | 1 | 33 | 1=街道办事处工作人员2=居委会工作人员3=子女4=社区居民5=亲戚和朋友6=其他 |
问题28 | 30 | 解决精神生活欠缺的人员 | 1 | 34 | 1=街道办事处工作人员2=居委会工作人员3=子女4=社区居民5=亲戚和朋友6=其他 |
问题29 | 31 | 解决生病问题时的人员 | 1 | 35 | 1=街道办事处工作人员2=居委会工作人员3=子女4=社区居民5=亲戚和朋友6=其他 |
问题30 | 32 | 街道办或居委会能不能发挥好作用 | 1 | 36 | 1=能2=不能 |
问题31 | 33 | 街道办或居委会不能很好解决困难的原因 | 1 | 37 | 1=关键时刻找不到人2=服务态度不好不当回事3=当面答应,下去不落实4=解决不合理,使人不满意5=办事效率低下6=其他 |
问题32 | 34 | 对社区养老服务的最大需求 | 1 | 38 | 1=医疗护理2=文化娱乐3=合理的饮食结构4=体育保健活动5=关系调节6=心里咨询7=其他 |
问题33 | 35 | 目前最担心的事情 | 1 | 39 | 1=有病没钱看2==养老费用没有保障3=晚年生活不安定4=与社区成员关系处理不好5=与家人和亲戚的意见不和闹矛盾6=其他 |
问题34 | 36 | 对所在社区开展的养老服务状况的满意程度 | 1 | 40 | 1=完全满意2=比较满意3=比较一般4=不太满意5=很不满意 |
问题35 | 37 | 性别 | 1 | 41 | 1=男 2=女 |
问题36 | 38 | 学历 | 1 | 42 | 1=小学及小学以下2=初中3=高中或中专4=大专或本科5=研究生或研究生以上 |
问题37 | 39 | 月平均收入 | 1 | 43 | 1=250元以下 2=251-350元 3=351-450元 4=451-550元 5=550元以上 |
问题38 | 40 | 职业 | 1 | 44 | 1=党政机关公务员2=科,教,文,卫,体,新闻工作人员3=国有或集体企业职工4=无职业5=退休6=其他 |
👁️ 阅读量:0
© 版权声明:本文《编码簿》内容均为本站精心整理或网友自愿分享,如需转载请注明原文出处:https://www.zastudy.cn/jiangzuo/1686543701a287268.html。