
⏹
更多企业学院: | ||
《中小企业管理全能版》 | 183套讲座+89700份资料 | |
《总经理、高层管理》 | 49套讲座+16388份资料 | |
《中层管理学院》 | 46套讲座+6020份资料 | |
《国学智慧、易经》 | 46套讲座 | |
《人力资源学院》 | 56套讲座+27123份资料 | |
《各阶段员工培训学院》 | 77套讲座+ 324份资料 | |
《员工管理企业学院》 | 67套讲座+ 8720份资料 | |
《工厂生产管理学院》 | 52套讲座+ 13920份资料 | |
《财务管理学院》 | 53套讲座+ 17945份资料 | |
《销售经理学院》 | 56套讲座+ 14350份资料 | |
《销售人员培训学院》 | 72套讲座+ 4879份资料 | |
⏹
更多企业学院: | ||
《中小企业管理全能版》 | 183套讲座+89700份资料 | |
《总经理、高层管理》 | 49套讲座+16388份资料 | |
《中层管理学院》 | 46套讲座+6020份资料 | |
《国学智慧、易经》 | 46套讲座 | |
《人力资源学院》 | 56套讲座+27123份资料 | |
《各阶段员工培训学院》 | 77套讲座+ 324份资料 | |
《员工管理企业学院》 | 67套讲座+ 8720份资料 | |
《工厂生产管理学院》 | 52套讲座+ 13920份资料 | |
《财务管理学院》 | 53套讲座+ 17945份资料 | |
《销售经理学院》 | 56套讲座+ 14350份资料 | |
《销售人员培训学院》 | 72套讲座+ 4879份资料 | |
将照片变为艺术照
第一步:打开要处理的照片。
第二步:适当调整图片的亮度,对比度,最好使头发变亮一些。
第三步:点击图层面板中的通道,激活通道,选择蓝色通道,点图层-调整-亮度/对比度,将蓝色通道调亮,这样是为了使图片有一种发蓝的效果。
第四步:回到图层,点图层-复制图层,复制一个背景副本。
第五步:选中背景图层,点滤镜-模糊-高斯模糊,可设半径为5,将背景图层模糊。
第六步:选中背景复本,将上面的混全模式由正常变为柔光。
第七步:可以适当调整图片的亮度,对比度,以达到好的效果,也可以点击图层面板右上的弹出菜单按纽,点合并可见图层将图层合并后,调整整个图片的亮度对比度。
第八步:保存图片。
👁️ 阅读量:0
© 版权声明:本文《教你将照片变为艺术照》内容均为本站精心整理或网友自愿分享,如需转载请注明原文出处:https://www.zastudy.cn/jiangzuo/1686073723a143529.html。